<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webEng blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.webeng.it/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webeng.it</link>
	<description>Linguaggi di programmazione, Web Design, Tecnologie, Social Network</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 plugin WordPress per gestire i Google AdSense</title>
		<link>http://blog.webeng.it/how-to/cms/10-plugin-wordpress-per-gestire-google-adsense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-plugin-wordpress-per-gestire-google-adsense</link>
		<comments>http://blog.webeng.it/how-to/cms/10-plugin-wordpress-per-gestire-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cms]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare online]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webeng.it/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi un articolo molto interessante su come integrare al meglio il proprio blog realizzato con wordpress e gli adsense di google. Basterà avere un account adsense e un blog e potrete da subito sperimentare la potenza e la comodità di questi plugin progettati su misura per tutte le esigenze. Google Adsense è diventato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webeng.it/how-to/cms/10-plugin-wordpress-per-gestire-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le statistiche di ricerca sui motori, Google Insight for search.</title>
		<link>http://blog.webeng.it/seo/le-statistiche-di-ricerca-sui-motori-di-ricerca-google-insight-for-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-statistiche-di-ricerca-sui-motori-di-ricerca-google-insight-for-search</link>
		<comments>http://blog.webeng.it/seo/le-statistiche-di-ricerca-sui-motori-di-ricerca-google-insight-for-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webeng.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Spesso mi è capitato di chiedermi se Google o altri motori di ricerca pubblicassero da qualche parte le statistiche sulle combinazioni di parole chiave maggiormente ricercate in rete. Continuando nella mia incessante ricerca poco tempo fa ho scoperto un servizio ancora in versione di BETA offerto dallo stesso Google. Entrando su Google Insight for Search [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webeng.it/seo/le-statistiche-di-ricerca-sui-motori-di-ricerca-google-insight-for-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

